Weltreise: Besuchte Länder

Hier seht ihr alle Länder, welche wir auf unserer Weltreise vom September 2012 – April 2014 besucht haben.

Nr. Land Von Wann – Bis Wann Anzahl Tage im Land
0 Schweiz 06.09.2012
1 Deutschland 06.09.2012 14.09.2012 9
2 Russland 14.09.2012 28.09.2012 15
3 Mongolei 28.09.2012 08.10.2012 11
4 China 08.10.2012 06.11.2012 30
5 Vietnam 06.11.2012 29.11.2012 24
6 Kambodscha 29.11.2012 28.12.2012 30
7 Laos 28.12.2012 17.01.2013 21
8 Nord-Thailand 17.01.2013 07.02.2013 22
9 Myanmar 07.02.2013 28.02.2013 22
10 Süd-Thailand 28.02.2013 16.03.2013 17
11 Malaysia 16.03.2013 19.03.2013 4
12 Nepal 19.03.2013 28.04.2013 41
13 Indien 28.04.2013 24.06.2013 58
14 Australien 25.06.2013 24.09.2013 92
15 Neuseeland 24.09.2013 28.09.2013 5
16 Australien 28.09.2013 01.10.2013 4
17 Argentinien 01.10.2013 06.10.2013 6
18 Ecuador 07.10.2013 10.11.2013 35
19 Peru 10.11.2013 01.12.2013 22
20 Bolivien 01.12.2013 29.12.2013 29
21 Chile 29.12.2013 07.01.2014 10
22 Argentinien 07.01.2014 18.01.2014 12
23 Chile 18.01.2014 26.01.2014 9
24 Argentinien 26.01.2014 07.02.2014 13
25 Chile 07.02.2014 15.02.2014 9
26 Argentinien 15.02.2014 18.02.2014 4
27 Chile 18.02.2014 21.02.2014(1) 4
28 Argentinien 24.02.2014(1) 02.03.2014 7
29 Brasilien 02.03.2014 02.03.2014 1
30 Argentinien 02.03.2014 03.03.2014 2
31 Paraguay 03.03.2014 07.03.2014 5
32 Brasilien 07.03.2014 20.03.2014 14
33 Argentinien 20.03.2014 24.03.2014 5
34 Deutschland 25.03.2014 01.04.2014 8
35 Schweiz 01.04.2014
Total Reisetage 06.09.2014  01.04.2014  571
(1) Auf der Isla Navarino (Chile) waren wir 3 Tage „Staatenlos“. Aufgrund des schlechten Wetters konnten wir mit dem Boot nicht in Richtung Ushuaia aufbrechen. Den Ausreisestempel hatten wir aber bereits 😉

Kommentar hinterlassen zu "Weltreise: Besuchte Länder"

Hinterlasse einen Kommentar

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*